一、本次公布的余杭区经济适用住房市场评估价格的实施时间?
本次评估价格适用于2025年4月3日至2026年4月2日期间。
二、余杭区经济适用住房价格评估具体情况?
我局会同区财政局委托有资质的评估咨询有限公司,完成了区住建局提供的28个经济适用住房项目市场价格的评估,具体如下:
序号 | 楼盘名称 | 座落 | 市场评估价格(元/平方米) | 物业类型 | 竣工日期 |
1 | 清惠家园 | 黄湖镇双后线东侧 | 6880 | 多层 | 2008 |
2 | 径铭家园 | 径山镇平山农场长径线北侧 | 7440 | 多层 | 2008 |
3 | 惠羽家园 | 径山镇龙皇路(青城嘉园南侧) | 7650 | 多层 | 2005 |
4 | 径乐家园 | 余杭区径山镇龙皇路26-28号 | 8370 | 多层 | 2013 |
5 | 方惠家园 | 瓶窑镇香溢路以东长连线北侧 | 8400 | 多层 | 2004 |
6 | 屏惠家园 | 瓶窑镇汽北线西侧,羊城路北侧 | 11050 | 多层 | 2010 |
7 | 屏惠家园 | 瓶窑镇汽北线西侧,羊城路北侧 | 10630 | 高层 | 2010 |
8 | 祥盛家园 | 余杭区瓶窑镇羊城路南、溪东路西 | 10200 | 高层 | 2015 |
9 | 葡萄畈 | 瓶窑镇新窑路北侧 | 9350 | 多层 | 2000年以前 |
10 | 凤溪花苑 | 瓶窑镇东兴路东侧(瑞达城市花园北侧) | 9010 | 多层 | 2002 |
11 | 凤惠家园 | 瓶窑镇河堤路东侧 | 9600 | 高层 | 2010 |
12 | 西险大塘 | 瓶窑镇西险大塘东侧 | 9440 | 多层 | 2006 |
13 | 良渚花苑 | 良渚街道玉管路北侧 | 12070 | 多层 | 2002 |
14 | 仁惠家园 | 仁和街道仁和大道西侧(东西大道北侧) | 10400 | 高层 | 2009 |
15 | 仁惠家园 | 仁和街道仁和大道西侧(东西大道北侧) | 9840 | 多层 | 2009 |
16 | 春色满园 | 仁和街道东西大道南(高新农业管委会办公楼北侧) | 8000 | 多层 | 2008 |
17 | 五常街30号 | 五常街道五常大道南侧 | 15000 | 多层 | 2006 |
18 | 钱潮花园 | 五常街道天目山路东侧(杭州绕城以内) | 16500 | 多层 | 2003 |
19 | 中惠家园 | 中泰街道中泰路南侧 | 10350 | 多层 | 2005 |
20 | 兴惠家园 | 余杭街道文一西路南侧 | 11900 | 多层 | 2006 |
21 | 联兴路47号 | 余杭街道联兴路南侧 | 12330 | 多层 | 2007 |
22 | 南安新区 | 余杭街道宝林路南侧 | 11700 | 多层 | 2000、2001 |
23 | 通怡二期 | 余杭街道凤兴路南侧 | 14030 | 多层 | 2008 |
24 | 通怡一期 | 余杭街道凤兴路南侧 | 13600 | 多层 | 2002年以后 |
25 | 江南雅居 | 余杭街道禹航路1041号 | 12600 | 高层 | 2015 |
26 | 苕溪南湖人家 | 余杭区余杭街道太炎路70号 | 11700 | 多层 | 2015 |
27 | 长岗家园 | 余杭区余杭街道仙宅村长岗农场 | 8100 | 多层 | 2014 |
28 | 棠梨家园 | 杭州市西郊闲林镇老杭徽公路南侧 | 10920 | 高层 | 2013 |
注:本表价格以中间层次为基准,已考虑年限折旧,分割单套计算时,应增减相应的层次差价;良渚街道西塘花苑经适房小区,按杭州市发布的市场评估价执行。 |
三、不同楼层的评估价格怎么计算?
层次差价率标准
层次 总楼层 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 |
四 | -2% | 0 | 0 | -1% | |||
五 | -2% | -1% | 0 | 1% | -1% | ||
六 | -2% | -1% | 0 | 2% | 1% | -2% | |
七 | -2% | -1% | 0 | 2% | 1% | 0 | -3% |
八层以上(含八层) | 楼层为单数的以中间层为0,楼层为双数的以中间二层为0,每增减一层,每层相应增减1%。顶层按次顶层价格计算。 |
注:上述价格适用于2025年4月3日至2026年4月2日期间经济适用住房购房人取得完全产权需补交的土地收益等价款的计算依据。
四、上市交易时补交款怎么计算?
根据余政办〔2014〕38号等文件规定,我区经济房上市交易时,根据当时购买经济房合同签订时间,分两类情况补交土地收益等价款。第一类在2008年9月28日前已签订购房合同(含预售合同)的,上市交易时按“住房建筑面积×届时的评估单价×1%”方式缴交土地收益等价款;第二类2008年9月28日(含)后签订购房合同(含预售合同)的,按“(届时的评估单价-经济适用住房购买时单价)×按经济适用住房价格购买的面积×55%-购买时缴交的税费”方式补交土地收益等价款。超出核定面积按市场价格购买的面积部分,不列入补交土地收益等价款的范围。
五、有哪些需要注意的事项?
1.本评估价格仅用于2025年4月3日至2026年4月2日期间经济适用住房购房人取得完全产权需补交土地收益等价款的计算依据,不作为其上市交易及其他资产评估的计算依据。
2.补交土地收益等价款需根据签订的购房合同时间,分2008年9月28日前与后两种情形计算。
六、该政策的解读机构、解读人及联系方式
解读机构:杭州市余杭区发展和改革局
解读人:樊振杰
联系电话 0571-89515891