一、总体情况
2024年,余杭区交通运输局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神,严格落实《中华人民共和国政府信息公开条例》各项规定,积极推进公开流程规范化、公开内容标准化、公开模式常态化的政府信息公开工作。
(一)主动公开
2024年,余杭区交通运输局主动公开政府信息972条,其中微信公众号720条,新闻媒体152篇次,政府网站公开政府信息数100条。
(二)依申请公开
2024年收到依申请公开件14件,其中主动撤件5件,通过网络申请和信函申请的方式进行申请,均在规定时间内办结。2024年我局未发生因政府信息公开工作被申请行政复议或提起行政诉讼的情况。
(三)政府信息管理
一是建立健全信息收集、审查、处理机制,主动收集各业务条线的信息。根据政府信息公开审查机制,按照“先审查,后公开”、“一事一审”、“三审三校”原则及保密审查的要求,经审查依法应当公开的事项,及时准确向社会公开。二是加强内设机构政府信息管理,将各栏目的内容落实到相关科室,从严落实“谁制作、谁发布、谁负责”的要求。三是做好信息公开内容审核,对排查出的错链、错敏词等及时整改,切实维护政府机密信息和公民个人信息安全。
(四)政府信息公开平台建设
规范政府信息公开平台内容,聚焦法定主动公开内容,以专门性内容的发布和管理,展现政府信息公开平台的独特价值。严格落实上级要求,建立健全信息发布机制与信息更新维护机制,及时调整、更新、完善政府信息公开目录,进一步提升政务公开水平。
(五)监督保障
一是完善工作制度。根据人事变动及时调整政务公开工作队伍。二是深化监督考核。始终将政务公开工作放在重要位置,把政务公开纳入年度政府目标工作考核。三是狠抓任务落实。定期开展政府信息公开“回头看”工作。2024年我局未发生政务公开责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 2585 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 2080 | ||
行政强制 | 35 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
(七)总计 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题:公开内容需要进一步深化,现阶段主动公开的政府信息与公众的需求还存在一些差距。
(二)改进措施:研判社会公众的政府信息公开需求,不断更新完善信息公开目录,切实增强信息公开的针对性、实效性,提升以公开促服务的能力。
六、其他需要报告的事项
2024年本单位未收取信息处理费,无其他需要报告事项。