根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,由杭州市规划和自然资源局余杭分局编制本报告。本报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议及行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项六部分组成。本报告中所列数据的统计期限自2024年1月1日至2024年12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开方面
着力加强重点领域、重点工作信息公开,确保相关信息能够及时面向公众公开。及时更新行政机构变更信息,更新办事流程及材料,方便群众办事。
(二)依申请公开方面
2024年共收到依申请政府信息公开事项537件,其中527项为自然人提交,10项为法人提交。全年共处理政府信息公开申请件558件(包含上年结转21件),548件已按规定在法定期限内予以答复,10件结转下年答复。因政府信息公开引起的行政复议4件,行政诉讼1件。
(三)政府信息管理方面
进一步明确分管领导和专职工作人员,细化分工,夯实责任,严格规范政府信息公开报送、审核、发布等流程,做到公开信息准确、公开渠道畅通、公开流程清晰。2024年,无因政务公开引发重大舆情事件。
(四)政府信息公开平台建设方面
依托余杭区门户网站,加强信息规整和分类,不断提高公众获取政府信息的便利度。进一步建设“余杭规划和自然资源”微信公众号,及时发布规划和自然资源领域动态信息、全面打造多元化信息公开平台。
(五)监督保障方面
加强信息公开的常态化监督管理,全面落实监督岗位责任,定期检查信息公开内容更新情况,做好日常信息发布逐级审核,确保规范发布政务信息。将主动公开、依申请公开工作实施情况纳入各科室考核,保障政府信息公开工作的有序实施。积极落实社会评议制度,广泛听取群众意见。2024年度未发生政务公开工作责任追究结果情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 685 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 527 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 433 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 59 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 538 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548 | ||
四、结转下年度继续办理 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局严格落实信息公开工作相关制度,有了一定的进步,但仍存在一些不足。一是主动公开的内容仍需进一步提升;二是综合服务水平仍需进一步完善。
下一步,我局将结合工作实际,做好政府信息公开工作。一是进一步增强信息公开的广度和深度,提高政府信息的质量,并及时更新政府信息;二是进一步加大宣传力度,畅通政府信息公开渠道,加强政府网站内容建设,完善信息公开服务,确保信息公开工作有效开展。
六、其他需要报告的事项
本单位2024年未收取信息处理费,无其他需要报告事项。