根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和省市区沙巴体育娱乐场,中国足彩在线政府信息公开工作有关规定和要求,按照区委、区政府的统一要求和部署,结合工作实际,我委认真做好政府信息公开工作。现将2024年政府信息公开工作报告如下:
一、总体情况
(一)主动公开
及时更新本单位机构概况、领导班子、科室信息等信息,及时修改完善政府信息公开指南,确保信息准确。2024年主动公开政务信息约366条。其中在沙巴体育娱乐场,中国足彩在线发布公示公告36条,包含财政预决算、重点领域(其他类)等信息,在各类主流媒体累计发布新闻信息报道约330条。
(二)依申请公开
2024年,良渚新城共收到依申请公开件24件(自然人申请17件,法人申请7件),上一年结转1件,共计25件。除3件结转下年度答复,其余均按规定办结。全年因政府信息公开工作被申请行政复议1件,被提起行政诉讼0件。
(三)政府信息管理
对拟公开的政府信息按照“一事一审”原则,严格执行政府信息公开审核和政府信息保密审查规定,严格落实“三审三校”制度。
(四)政府信息公开平台建设
持续优化政府信息公开专栏的更新与维护。同时加强与各类主流媒体合作,不断丰富政府信息公开渠道。
(五)监督保障
定期对信息公开工作进行梳理、自查,确保信息公开的质量。健全政务信息公开工作机制,强化监督检查,切实保证政府信息公开工作平稳有序进行。积极落实社会评议制度,广泛听取群众意见。2024年未发生政务公开工作责任追究结果情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
(七)总计 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
四、结转下年度继续办理 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
一是信息公开的全面性有待提高。部分领域信息公开的深度和广度仍有欠缺,未能完全满足公众对详细情况了解的需求,内容还需进一步丰富。
二是互动交流效果有待加强。在面对公众咨询、意见反馈时,回复的质量和效率还可提升,要更加注重与群众的双向沟通,切实解决群众关心的问题。
(二)改进情况
一是进一步加大信息公开力度。全面梳理本单位的政府信息,明确公开范围和标准,确保信息公开的全面性和准确性。
二是加强互动交流。积极开展如政策解读会、意见征集等活动,加强与公众的互动交流,及时回应公众的关切和诉求。
六、其他需要报告的事项
本单位2024年未收取信息处理费,无其他需要报告事项。