一、总体情况
(一)主动公开
政府信息公开工作严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和区委、区政府的总体要求,妥善处理公开与保密的关系,合理界定信息公开范围,做到积极稳妥、及时准确,公开、公正、便民。全年通过网络主动公开政府信息923条,其中政府网站公开政府信息数28条,政务微信公开政府信息数895条。
(二)依申请公开
2024年度收到依申请公开9件,2023年结转1件。根据政府信息公开的有关规定和要求,均及时依法给予答复,办结9件,结转下年办理1件,未因依申请公开引起行政诉讼、复议情况。
(三)政府信息管理
一是健全工作体制机制。按照“主要领导牵头抓、分管领导具体抓、责任到科办、落实到人头”的工作机制,健全政务公开日常工作联通、督促机制,确保有专门联络员负责信息公开,压实工作责任。二是做好信息审核把关。严格落实“谁提供、谁审核、谁负责”的原则,确保信息真实性、准确性和权威性。认真对照上级有关要求,加强政务新媒体信息发布管理,确保信息公开及时、有效、准确,不发生泄密事件。
(四)政府信息公开平台建设
积极探索使用新媒体进行政府信息公开,以图文、视频等形式制作包括政策解读、信息公开等方面的一系列新媒体内容,提高信息发布的及时性和覆盖面,增强政府与公众的联系和互动。
(五)监督保障
高度重视政务公开工作,建立健全长效机制,严格按照考核要求,坚持问题导向和需求导向。加强日常工作的监督,定期检查公开内容,无责任追究结果,积极落实社会评议制度,广泛听取群众意见,有效保障人民群众的知情权和监督权,全年无政府信息公开责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 2 | 0 | 2 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 290 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 99 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
四、结转下年度继续办理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年我镇政府信息公开工作整体运行状态良好,但也存在需要改进的地方:1.信息公开深度和广度不够;2.信息发布不够及时,信息形式单一;3.对系统内信息公开工作的专业性不够,各项法律政策、相关专业知识不够了解。
下一步,主要打算从以下几个方面改进:1.不断创新工作的方式方法,了解群众所需所想,不断拓宽信息公开领域,确保广大群众的知情权、参与权,使信息公开更加有序、高效、便民。2.围绕中心工作,进一步加大信息公开工作力度,丰富公开内容,及时、准确公布各类信息。3.参加培训,积极向上级沟通学习,咨询律师,学习相关的法律法规和政策。
六、其他需要报告的事项
本单位2024年未收取信息处理费,无其他需要报告事项。