2024年,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求百丈镇编写《杭州市余杭区百丈镇人民政府2024年度政府信息公开工作年度报告》,由总体情况,主动公开政府信息情况,收到和处理政府信息申请公开情况,政府信息公开行政复议、行政诉讼情况,存在的主要问题及改进情况,其他需要报告的事项六个部分组成。本报告所列数据的统计期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。对本报告有任何疑问,请与杭州市余杭区百丈镇人民政府党政综合办公室联系(地址:杭州市余杭区百丈镇竹城路213号,邮编:311118,电话:0571-88561901,传真:0571-88562037)。
一、总体情况
(一)主动公开
2024年,百丈镇在政府网站公开政府信息数共计20条,其中征求意见及反馈、财政预决算、行政执法公开等栏目发布18条、政策文件类2条;在“共富百丈”微信公众号上发布信息活动728条。合计748条。
(二)依申请公开
2024年未收到信息公开申请件,未发生因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
(三)政府信息管理
百丈镇严格遵照《中华人民共和国政府信息公开条例》对政务信息公开进行管理。政务信息公开由党政综合办公室管理,设专人管理,定期召开业务培训会做到规范化管理。
(四)政府信息公开平台建设
百丈镇依托余杭区门户网站,完善政务信息公开栏目建设,加强信息规整和分类,不断提高公众获取政府信息的便利度。进一步建设“共富百丈”微信公众号,及时发布百丈镇动态信息、回应群众诉求,全面打造多元化信息公开平台。
(五)监督保障
加强信息公开的常态化监督管理,全面落实监督岗位责任,定期检查信息公开内容更新情况,做好日常信息发布逐级审核,确保规范发布政务信息。将日常考核结果纳入科室月度、季度综合考评,保障政府信息公开工作的有序实施。积极落实社会评议制度,广泛听取群众意见。全年无政府信息公开责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 3 | 0 | 3 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 65 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年百丈镇政务信息公开工作还存在一些差距和不足。一是工作人员业务水平有待提升;二是政务信息公开途径有待进一步拓宽。下一步,我镇将继续严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和余杭区政府信息公开总体要求,不断改进和完善。一是通过业务学习、培训和平时政务信息公布操作,不断提高工作人员素质和业务水平。二是创新政务信息公开工作途径,借力数字化手段,充分运用微信公众号等媒体平台,不断拓宽政务信息公开路径。
六、其他需要报告的事项
2024年百丈镇收取信息处理费情况为0元,本年度无其他需要报告的事项。