各镇人民政府、街道办事处,区直各单位:
2024年全区国民经济和社会发展计划已经区第十六届人民代表大会第四次会议审查批准,现予以下达,请结合实际,认真组织实施,确保全面完成2024年全区国民经济和社会发展的各项目标任务。
附件:杭州市余杭区2024年国民经济和社会发展计划
杭州市余杭区发展和改革局
2024年2月1日
附表
杭州市余杭区2024年国民经济和社会发展计划
序号 | 指标名称 | 计量 单位 | 2023年完成情况 | 2024年计划 | |
绝对值 | 增幅(%) | 增幅(%) | |||
1 | 地区生产总值 | 亿元 | 2936.43 | 8.5 | 6 |
2 | 农林牧渔业增加值 | 亿元 | / | / | 3 |
3 | 规上工业增加值 | 亿元 | 240.77 | / | 6 |
4 | 服务业增加值 | 亿元 | / | 10.3 | 6以上 |
5 | 数字经济核心产业增加值 | 亿元 | / | / | 8 |
6 | 财政总收入 | 亿元 | 801.57 | 19.37 | 6 |
7 | 地方一般公共预算收入 | 亿元 | 416.68 | 18.06 | 6 |
8 | 固定资产投资 | 亿元 | 突破1000亿元 | 7.6 | 5 |
9 | 社会消费品零售总额 | 亿元 | 826.33 | / | 6 |
10 | 货物进出口总额 | 亿元 | / | 16.6 | 6 |
11 | 实际利用外资 | 亿美元 | (8.9) | (10) | |
12 | 新增国家高新技术企业 | 家 | (637) | (500以上) | |
13 | R&D经费支出相当于生产总值比例 | % | 4.55(2022年) | 4.55以上 | |
14 | 城镇居民人均可支配收入 | 元 | / | 5.0 | 与经济增长基本同步 |
15 | 农村居民人均可支配收入 | 元 | / | 6.9 | 增幅高于城镇 |
16 | 城镇新增就业人数 | 万人 | (3.62) | (3) | |
17 | 新增上市企业 | % | (5) | (5) | |
18 | 单位生产总值能耗降低 | % | 力争完成市下达目标 | 完成市下达任务 | |
19 | 达到或优于III类水体占地表水比例 | % | 100 | ||
20 | 城市空气质量优良天数比率 | % | 88.5 | ||
21 | 细颗粒物(PM2.5)平均浓度 | 微克/立方米 | 30.3 |
注:1.()内为绝对值;2.地区生产总值和增加值增幅为可比价,其他指标增幅为现价。