各有关单位:
根据《沙巴体育娱乐场,中国足彩在线印发<余杭区大学生实训(社会实践)实施办法>的通知》(余人社发〔2024〕65号)文件规定,对2022年(含)之前认定的224家大学生实训(社会实践)基地进行系统查询、电话联系及线下实地走访等形式,对上述无开展实训(社会实践)训练的单位进一步核查。
2024年12月9日至2024年12月16日,对该批拟取消和保留的大学生实训(社会实践)基地进行了公示,现公示期满,未收到任何异议。经研究决定,正式予以取消杭州智享爱盖亚科技有限公司等113家用人单位大学生实训(社会实践)基地资格(名单见附件1),2年内不得重新申报认定;保留万事达(杭州)咖啡机有限公司等57家单位大学生实训(社会实践)基地资格(名单见附件2),希望上述57家保留资格用人单位能切实履行实训(社会实践)基地职责,继续积极吸纳大学生开展实训(社会实践)训练,同时按照有关工作要求,规范训练管理,提高训练质量,在促进大学生就业工作中充分发挥示范带头作用。
附件:1.取消大学生实训(社会实践)基地资格名单
2.保留大学生实训(社会实践)基地资格名单
杭州市余杭区人力资源和社会保障局
2024年12月25日
附件1
取消大学生实训(社会实践)基地资格名单
(排名不分先后)
序号 | 单位名称 |
1 | 杭州智享爱盖亚科技有限公司 |
2 | 杭州心和文化传媒有限公司 |
3 | 杭州真鹏科技有限公司 |
4 | 杭州市余杭区余杭街道奈斯社会组织服务中心 |
5 | 杭州高科工贸有限公司 |
6 | 点狮科技(浙江)有限公司 |
7 | 浙江步勋律师事务所 |
8 | 杭州诺福珠宝有限公司 |
9 | 杭州芝田科技发展有限公司 |
10 | 杭州蓝天园林建设有限公司 |
11 | 壹方企业管理服务(杭州)有限公司 |
12 | 杭州热炼运动科技有限公司 |
13 | 杭州弘扬科技有限公司 |
14 | 杭州开物成务信息科技有限责任公司 |
15 | 杭州美致威环保科技有限公司 |
16 | 浙江森禾沃源生物科技有限公司 |
17 | 杭州纽蓝科技有限公司 |
18 | 杭州仓远科技有限公司 |
19 | 钛和(杭州)医药技术服务有限公司 |
20 | 杭州梦栖工业设计咨询有限公司 |
21 | 杭州迪安生物技术有限公司 |
22 | 杭州洲钜电子科技有限公司 |
23 | 浙江聚能岩土锚固研究有限公司 |
24 | 浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司仁和支行 |
25 | 杭州图软科技有限公司 |
26 | 杭州精工机械有限公司 |
27 | 杭州合创共响工业设计管理有限公司 |
28 | 杭州万科酒店管理有限公司良渚君澜度假酒店分公司 |
29 | 杭州同创顶立机械有限公司 |
30 | 杭州筑家易电子商务有限公司 |
31 | 杭州三洋泵业有限公司 |
32 | 杭州余杭交通集团有限公司 |
33 | 杭州经纬信息技术股份有限公司 |
34 | 兰溪金威国际贸易有限公司杭州分公司 |
35 | 杭州鸿晟电力设计咨询有限公司 |
36 | 浙江新迪嘉禾食品有限公司 |
37 | 浙江彩食鲜供应链管理有限公司 |
38 | 浙江鸿能电务有限公司 |
39 | 绿住云(杭州)信息技术有限公司 |
40 | 阿谷巴(杭州)生物科技发展有限公司 |
41 | 杭州英锐环保科技有限公司 |
42 | 杭州大地海洋环保股份有限公司 |
43 | 杭州环润智能科技有限公司 |
44 | 杭州宾晨科技有限公司 |
45 | 杭州奥拓机电股份有限公司 |
46 | 杭州原质趣客投资管理有限公司 |
47 | 杭州艾力特数字科技有限公司 |
48 | 浙江锦航建设有限公司 |
49 | 杭州吻吻鱼科技有限公司 |
50 | 杭州森航科技有限公司 |
51 | 浙江建工环艺装饰设计工程有限公司 |
52 | 锡安美地(杭州)科技有限公司 |
53 | 杭州博谱医药科技有限公司 |
54 | 杭州余杭苕溪绿色农庄 |
55 | 杭州仓瑞投资管理有限公司 |
56 | 杭州小派智能科技有限公司 |
57 | 杭州淑洁卫生用品有限公司 |
58 | 杭州余杭鸬鸟芳园农场 |
59 | 杭州余杭鸬鸟果农专业合作社 |
60 | 杭州科杰居室防治有限公司 |
61 | 杭州精诚电力设备有限公司 |
62 | 杭州法牧智能科技有限公司 |
63 | 杭州情咖网络技术有限公司 |
64 | 浙江传衡律师事务所 |
65 | 杭州余杭益民农业生产服务专业合作社 |
66 | 浙江康成新材料科技有限公司 |
67 | 杭州拾家网络科技有限公司 |
68 | 杭州诠世传动有限公司 |
69 | 杭州朗珏贸易有限公司 |
70 | 北京高朋(杭州)律师事务所 |
71 | 杭州实兴服饰有限公司 |
72 | 顶象科技有限公司 |
73 | 杭州先锐数码科技有限公司 |
74 | 浙江贝莱特农业开发有限公司 |
75 | 杭州大唐印刷有限公司 |
76 | 杭州凯贝奈特科技有限公司 |
77 | 浙江富力房地产开发有限公司 |
78 | 杭州恒尚逸品家居有限公司 |
79 | 杭州茗宝生物科技有限公司 |
80 | 浙江百岭鸟生态农业开发有限公司 |
81 | 浙江金成太炎律师事务所 |
82 | 杭州斯诺康技术有限公司 |
83 | 杭州龙席网络科技股份有限公司 |
84 | 佛朵(杭州)农业科技发展有限公司 |
85 | 杭州秋韵工贸有限公司 |
86 | 杭州市余杭区百丈镇忆心社会工作服务中心 |
87 | 杭州信业装备科技有限公司 |
88 | 杭州菩提谷酒店管理有限公司 |
89 | 杭州琴湖企业事务代理有限公司 |
90 | 杭州山水湾民宿有限公司 |
91 | 杭州龙神工贸有限公司 |
92 | 杭州云会五金电镀有限公司 |
93 | 杭州中纺织造有限公司 |
94 | 杭州市余杭区余杭社会工作发展中心 |
95 | 杭州野天堂民宿有限公司 |
96 | 杭州臻界科技有限公司 |
97 | 杭州浩水科技有限公司 |
98 | 杭州嗡嗡科技有限公司 |
99 | 杭州谐云科技有限公司 |
100 | 启智元慧(杭州)科技有限公司 |
101 | 杭州赛健生物科技有限公司 |
102 | 杭州实在智能科技有限公司 |
103 | 浙江悦和科技有限公司 |
104 | 卓领物联科技(杭州)有限公司 |
105 | 浙江斯诺琪科技有限公司 |
106 | 杭州赛拓加速器有限公司 |
107 | 杭州新交点数字科技有限责任公司 |
108 | 杭州余杭区后勤用车服务有限公司 |
109 | 杭州余杭闲林城市建设有限公司 |
110 | 杭州机智鱼信息科技有限公司 |
111 | 杭州圆点科技有限公司 |
112 | 杭州得心文化发展有限公司 |
113 | 杭州新湖鸬鸟置业有限公司新湖希尔顿花园酒店分公司 |
附件2
保留大学生实训(社会实践)基地资格名单
(排名不分先后)
序号 | 单位名称 |
1 | 万事达(杭州)咖啡机有限公司 |
2 | 浙江省智能诊疗设备制造业创新中心 |
3 | 杭州之山智控技术有限公司 |
4 | 杭州逸曜信息技术有限公司 |
5 | 杭州干将实业有限公司 |
6 | 杭州博拓生物科技股份有限公司 |
7 | 浙江诺力亚律师事务所 |
8 | 杭州余杭传媒集团有限公司 |
9 | 浙江森马电子商务有限公司 |
10 | 浙江恒强科技股份有限公司 |
11 | 杭州小巷三寻手织布开发有限公司 |
12 | 杭州弘泽财务管理有限公司 |
13 | 兰亭润世企业管理有限公司 |
14 | 杭州遥望网络科技有限公司 |
15 | 杭州衡康电子有限公司 |
16 | 杭州市余杭区红小智社会工作发展中心 |
17 | 杭州荣方家政服务有限公司 |
18 | 杭州灵虚传媒科技有限公司 |
19 | 浙江惠崇律师事务所 |
20 | 杭州嘉洁网络科技有限公司 |
21 | 杭州软阁科技有限公司 |
22 | 杭州永耀科技有限公司 |
23 | 杭州余杭金融控股集团有限公司 |
24 | 浙江常盈律师事务所 |
25 | 优课达(杭州)网络科技有限公司 |
26 | 浙江华是科技股份有限公司 |
27 | 杭州市余杭区丽行社会组织服务中心 |
28 | 杭州介子网络有限公司 |
29 | 浙江利尔达物联网技术有限公司 |
30 | 归创通桥医疗科技股份有限公司 |
31 | 杭州碟滤膜技术有限公司 |
32 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)杭州分所 |
33 | 杭州地芯科技有限公司 |
34 | 杭州朗为科技有限公司 |
35 | 芯创基石(杭州)科技有限公司 |
36 | 浙江八方电信有限公司 |
37 | 通号万全信号设备有限公司 |
38 | 杭州余杭前庄股份经济合作社 |
39 | 卓越际联科技有限公司 |
40 | 杭州涛谱科技有限公司 |
41 | 杭州优稳自动化系统有限公司 |
42 | 杭州普晶电子科技有限公司 |
43 | 杭州瑞普基因科技有限公司 |
44 | 宇航交通建设集团有限公司 |
45 | 浙江图讯科技股份有限公司 |
46 | 杭州三叶青农业科技有限公司 |
47 | 南方泵业股份有限公司 |
48 | 杭州鑫蜂维网络科技有限公司 |
49 | 杭州长乐青少年素质教育培训有限公司 |
50 | 杭州美鸬山居旅游开发有限公司 |
51 | 浙江新余宏智能装备有限公司 |
52 | 杭州木链物联网科技有限公司 |
53 | 杭州齐圣科技有限公司 |
54 | 杭州艳红农庄有限公司 |
55 | 杭州归领医疗器械有限公司 |
56 | 杭州爱比利生态农业开发有限公司 |
57 | 鑫藏修(杭州)文化艺术交流有限公司 |