招标人 | 杭州余杭城市发展投资集团有限公司 | 委托代理机构 | 耀华建设管理有限公司 | ||
项目名称 | 城投集团财政拨款账户战略合作服务采购 | 招标编号 | CTCG-2024-004 | ||
招标方式 | 公开招标 | 中标备案时间 | 2024年10月23日 | ||
序号 | 中标单位名称 | 协定存款利率为央行存款基准利率增加/减少 个基点。 | 协定存款利率 % | ||
1 | 浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司 | 15 | 1.30% | ||
2 | 中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行 | -20 | 0.95% | ||
3 | 杭州银行股份有限公司余杭支行 | 15 | 1.30% | ||
4 | 中信银行股份有限公司杭州余杭支行 | -10 | 1.05% | ||
5 | 中国工商银行股份有限公司杭州余杭支行 | -20 | 0.95% | ||
6 | 中国银行股份有限公司杭州市余杭支行 | -20 | 0.95% | ||
7 | 南京银行股份有限公司杭州余杭支行 | 15 | 1.30% | ||
8 | 招商银行股份有限公司杭州余杭支行 | -10 | 1.05% | ||
9 | 中国建设银行股份有限公司杭州余杭支行 | -20 | 0.95% | ||
10 | 宁波银行股份有限公司杭州余杭支行 | 0 | 1.15% |
公示单位:杭州余杭城市发展投资集团有限公司
日期:2024年10月23日