一、总体情况
2022年,我局认真贯彻区委区政府沙巴体育娱乐场,中国足彩在线全面推进政务公开的工作部署,把政府信息公开工作作为重要工作来抓,遵循“公开、公平、便民”的工作原则,不断强化组织领导,健全政务公开制度,努力深化公开内容,保障了公众的知情权。截至2022年,我局政府信息公开工作运转正常,政府信息公开、咨询、申请及答复工作开展顺利。回顾一年来的工作,我局在政府信息公开方面突出抓好了以下几个方面:
(一)加强组织领导。2022年加强政务公开工作的组织领导,健全体系建设。指定办公室负责政府信息公开平台的维护及信息发布。
(二)主动公开情况。一是通过余杭区政府门户网站对组织机构、政务公开目录下各类信息以及工作动态及时进行更新上载,主动接受社会各界和广大人民群众的监督。二是结合“3.23”世界气象日、“5.12”全国防灾减灾日、科普周、“12.4”国家宪法日等专题活动以及省级气象防灾减灾村(社区)提档升级、气象科普进文化礼堂活动,通过发放气象科普宣传资料、现场答疑解惑等方式向广大群众宣传气象知识,提高广大群众的气象知识和防灾减灾意识。借助气象科普讲座进行气象法律法规、气象知识解读。及时做好政务服务网办事事项相关信息的梳理更新工作。
(三)依申请公开情况。2022年,我局未收到依申请公开政府网信息受理件。
(四)政府信息管理情况。贯彻落实信息公开相关政策,严格落实信息发布“三审”制度,积极抓好错敏信息整改。规范主动公开,及时发布和更新依法应主动公开的政府信息。对群众关心的热点、难点问题和重大决策及时向社会公开。
(五)拓宽公开渠道。主要依托区政府门户网站,全面及时发布各类气象信息,方便公众查询和使用。在微信、微博公众号发布各类天气预报信息、气象实况信息,以及气象灾害预警等天气预报预警信息,2022年余杭气象微博合计查看人数(12533)人次,全年合计发布信息(1429)条次。余杭天气微信关注人数(8963)人次。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 11 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是完善工作机制,对政府信息公开实行更进一步的规范化管理,采取多种形势不断深化政府信息公开内容。二是群策群力,积极思考,探索政府信息公开新形式,不断提高政府信息公开水平。三是进一步加强政府信息公开宣传,让沙巴体育娱乐场,中国足彩在线的群众了解政府信息公开,依法、依程序积极参与政府信息公开。四是加强政府信息公开工作队伍建设,通过学习培训继续提高工作人员业务水平。
六、其他需要报告的事项
本单位2022年未收取信息处理费。
杭州市余杭区气象局
2023年1月4日