各市、县(市)财政局、民政局:
为支持各地进一步做好困难群众救助工作,经研究并结合各地困难群众救助需求、财力状况、工作绩效等因素,现将2022年困难群众救助补助资金(第四批)下达给你们(详见附件1),有关事宜通知如下:
一、此次下达的资金,统筹用于低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助(含农村留守儿童、困境儿童、流浪乞讨儿童的应急处置、救助帮扶、监护支持、精神关爱等未成年人社会保护支出)、孤儿(含艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童)基本生活保障支出。此项资金作一般性转移支付,纳入2022年度省与市县财政年终结算,各市、县(市)收入列“1100248社会保障和就业共同财政事权转移支付收入”科目,支出时根据资金用途列报2022年“208社会保障和就业支出”类级下相关项级支出预算科目。
二、此次下达的资金列入直达资金管理,该项直达资金的标识为“01中央直达资金”,贯穿资金分配、拨付、使用等整个环节,且保持不变。各市、县(市)要在指标管理系统中及时登录有关指标,并导入直达资金监控系统,确保数据真实,账目清晰,流向明确。
三、为进一步加强预算绩效管理,切实提高财政资金使用效益,请各地对照《浙江省转移支付区域绩效目标表》(详见附件2,均为各地共性指标),完善绩效目标管理,做好绩效监控和评价,确保年度绩效目标如期实现。
四、各地财政、民政部门要密切配合,加强对困难群众救助补助资金的使用管理,加大结转结余资金消化力度,加快预算执行进度,提高资金使用效益,切实做好相关工作。
附件1 | |||||||
2022年困难群众救助补助资金(第四批)分配表 | |||||||
金额单位:万元 | |||||||
地 区 | 合计 | 其中 | 地 区 | 合计 | 其中 | ||
已下达资金 | 本次下达 | 已下达资金 | 本次下达 | ||||
全省合计 | 261582 | 253307 | 8275 | 婺城区 | 1245.9 | 1193 | 52.9 |
杭州市小计 | 30669 | 29857 | 812 | 金东区 | 1453 | 1478 | -25 |
杭州市本级 | 761 | 761 | 0 | 武义县 | 3332.1 | 3221 | 111.1 |
上城区 | 792.5 | 747 | 45.5 | 浦江县 | 2100.4 | 2187 | -86.6 |
拱墅区 | 858.2 | 821 | 37.2 | 磐安县 | 2456.4 | 2421 | 35.4 |
西湖区 | 729 | 684 | 45 | 兰溪市 | 6337.6 | 5969 | 368.6 |
滨江区 | 62.5 | 61 | 1.5 | 义乌市 | 1210.2 | 1171 | 39.2 |
萧山区 | 2034.9 | 1917 | 117.9 | 东阳市 | 3092.9 | 2947 | 145.9 |
余杭区 | 1109.6 | 1010 | 99.6 | 永康市 | 1187.3 | 1101 | 86.3 |
富阳区 | 2531.9 | 2408 | 123.9 | 衢州市小计 | 39220.7 | 37734 | 1486.7 |
临安区 | 4089.7 | 4275 | -185.3 | 衢州市本级 | 100.8 | 42 | 58.8 |
临平区 | 464.9 | 423 | 41.9 | 柯城区 | 3805.6 | 3674 | 131.6 |
钱塘区 | 408.6 | 387 | 21.6 | 衢江区 | 8354.5 | 7831 | 523.5 |
桐庐县 | 3685.6 | 3443 | 242.6 | 常山县 | 6100.8 | 5923 | 177.8 |
淳安县 | 8775.8 | 8639 | 136.8 | 开化县 | 6356.1 | 6031 | 325.1 |
建德市 | 4364.8 | 4281 | 83.8 | 龙游县 | 6116.7 | 5910 | 206.7 |
温州市小计 | 60429.8 | 58615 | 1814.8 | 江山市 | 8386.2 | 8323 | 63.2 |
温州市本级 | 440.6 | 416 | 24.6 | 舟山市小计 | 5560.8 | 5268 | 292.8 |
鹿城区 | 770.7 | 749 | 21.7 | 舟山市本级 | 324.3 | 258 | 66.3 |
龙湾区 | 258.8 | 253 | 5.8 | 定海区 | 1957.5 | 1778 | 179.5 |
瓯海区 | 512 | 512 | 0 | 普陀区 | 1728 | 1728 | 0 |
洞头区 | 517 | 504 | 13 | 岱山县 | 1212.1 | 1176 | 36.1 |
永嘉县 | 14028.9 | 13647 | 381.9 | 嵊泗县 | 338.9 | 328 | 10.9 |
平阳县 | 9711.3 | 9310 | 401.3 | 台州市小计 | 26972.9 | 26354 | 618.9 |
苍南县 | 12474.3 | 12043 | 431.3 | 台州市本级 | 180.5 | 86 | 94.5 |
文成县 | 6045.4 | 6026 | 19.4 | 椒江区 | 474 | 474 | 0 |
泰顺县 | 6582.6 | 6319 | 263.6 | 黄岩区 | 1089.9 | 1070 | 19.9 |
瑞安市 | 2456.8 | 2441 | 15.8 | 路桥区 | 481 | 470 | 11 |
乐清市 | 3015.1 | 2941 | 74.1 | 三门县 | 4086.7 | 4080 | 6.7 |
龙港市 | 3616.3 | 3454 | 162.3 | 天台县 | 5719.7 | 5691 | 28.7 |
嘉兴市小计 | 6094.4 | 5954 | 140.4 | 仙居县 | 5756.3 | 5684 | 72.3 |
嘉兴市本级 | 337.6 | 198 | 139.6 | 温岭市 | 3243.1 | 3163 | 80.1 |
南湖区 | 278 | 278 | 0 | 临海市 | 4380.4 | 4128 | 252.4 |
秀洲区 | 460.2 | 434 | 26.2 | 玉环市 | 1561.3 | 1508 | 53.3 |
嘉善县 | 923.2 | 955 | -31.8 | 丽水市小计 | 48627.3 | 47824 | 803.3 |
海盐县 | 630.4 | 655 | -24.6 | 丽水市本级 | 394 | 394 | 0 |
海宁市 | 1184.3 | 1205 | -20.7 | 莲都区 | 6743.6 | 6602 | 141.6 |
平湖市 | 1119.8 | 1052 | 67.8 | 青田县 | 9176.2 | 9242 | -65.8 |
桐乡市 | 1160.9 | 1177 | -16.1 | 缙云县 | 6789.4 | 6510 | 279.4 |
湖州市小计 | 8261.4 | 7954 | 307.4 | 遂昌县 | 3610.2 | 3561 | 49.2 |
湖州市本级 | 238.2 | 234 | 4.2 | 松阳县 | 4407.8 | 4242 | 165.8 |
吴兴区 | 667.2 | 604 | 63.2 | 云和县 | 2889.7 | 2901 | -11.3 |
南浔区 | 948.7 | 873 | 75.7 | 庆元县 | 4124.4 | 4173 | -48.6 |
德清县 | 1112.7 | 1067 | 45.7 | 景宁县 | 3674.7 | 3633 | 41.7 |
长兴县 | 2350.6 | 2232 | 118.6 | 龙泉市 | 6817.3 | 6566 | 251.3 |
安吉县 | 2944 | 2944 | 0 | 宁波市小计 | 720 | 720 | |
绍兴市小计 | 11756.4 | 11391 | 365.4 | 海曙区 | 24 | 24 | |
绍兴市本级 | 223.8 | 184 | 39.8 | 江北区 | 9 | 9 | |
越城区 | 578.7 | 550 | 28.7 | 镇海区 | 8 | 8 | |
柯桥区 | 721.8 | 696 | 25.8 | 北仑区 | 39 | 39 | |
上虞区 | 1505.1 | 1504 | 1.1 | 鄞州区 | 123 | 123 | |
新昌县 | 2238.6 | 2190 | 48.6 | 奉化区 | 87 | 87 | |
诸暨市 | 3215.9 | 3117 | 98.9 | 余姚市 | 74 | 74 | |
嵊州市 | 3272.5 | 3150 | 122.5 | 慈溪市 | 85 | 85 | |
金华市小计 | 23269.3 | 22356 | 913.3 | 宁海县 | 149 | 149 | |
金华市本级 | 853.5 | 668 | 185.5 | 象山县 | 122 | 122 |
浙江省财政厅 浙江省民政厅
2022年6月1日
分享到: |